Local time & meeting planner
- Local time in China:
1:35 am, Sat 6 Sep 08 - Local time in New Zealand:
5:35 am, Sat 6 Sep 08
Meeting planner
How to use this meeting planner:
- Night time
- Morning and evening (just outside business hours)
- Business hours
- The best times to meet (when both countries are in business hours) between 9am and 5pm
View meeting planner for New Zealand Daylight Savings time.
| New Zealand Standard time | China Standard time |
|---|---|
| 12:00 am | 8:00 pm (previous day) |
| 1:00 am | 9:00 pm (previous day) |
| 2:00 am | 10:00 pm (previous day) |
| 3:00 am | 11:00 pm (previous day) |
| 4:00 am | 12:00 am |
| 5:00 am | 1:00 am |
| 6:00 am | 2:00 am |
| 7:00 am | 3:00 am |
| 8:00 am | 4:00 am |
| 9:00 am | 5:00 am |
| 10:00 am | 6:00 am |
| 11:00 am | 7:00 am |
| 12:00 pm | 8:00 am |
| 1:00 pm | 9:00 am |
| 2:00 pm | 10:00 am |
| 3:00 pm | 11:00 am |
| 4:00 pm | 12:00 pm |
| 5:00 pm | 1:00 pm |
| 6:00 pm | 2:00 pm |
| 7:00 pm | 3:00 pm |
| 8:00 pm | 4:00 pm |
| 9:00 pm | 5:00 pm |
| 10:00 pm | 6:00 pm |
| 11:00 pm | 7:00 pm |
| 12:00 am (next day) | 8:00 pm |
- Page last updated: 27 August 2008
