货物
《新中自贸协定》将取消新西兰目前对中国96%的出口商品的关税。目前35%的出口商品将从《新中自贸协定》生效之日起免征关税,当前新西兰大约75%的羊毛出口(占总出口量的6%)将从2009年1月1日起免征关税。另外31%的现有出口商品将从《新中自贸协定》生效之日起最初五年内逐步免除关税。其余30%出口商品的关税也将逐步取消。
关税调整的全部细节和时间表在《新中自贸协定》的附件1中列出。具体产品所适用的关税可以通过“关税搜索”查询。
货物必须遵守适用的《原产地规则》才能符合减税的条件。具体产品所适用的《原产地规则》也可以使用“关税搜索”查询。
|
|
新西兰出口到中国的商品 | 新西兰从中国进口的商品 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取消关税的日期 | 占新西兰对中国出口总额的百分比 | 主要产品 | 占新西兰从中国进= 21475;总额的百分比 | 主要产品 |
| 2008年10月1日 | 35.3% | 某些类型的纤维板、鱼粉、废旧金属(铜和铝)、炼焦煤和铁矿渣 | 38.6% | 37%的贸易已经免征关税 |
| 2012年1月1日 | 31.1% | 婴儿配方奶粉、酪蛋白、冷冻鱼、冷冻鱼块、甲醇、动物脂肪和动物油、苹果和葡萄酒 | 35.3% | 钢材、白色塑料器皿、家具、轮胎、钢笔 |
| 2014年1月1日 |
|
4.2% | 纺织品、某些服装、鞋袜以及地毯。 | |
| 2016年1月1日 | 4.0% | 食用动物内脏、柑橘、橙汁、挤奶器、牛羊肉、猕猴桃、羊皮 | 21.5% | 服装和鞋袜 |
| 2017年1月1日 | 2.5% | 黄油、奶酪和液态奶 |
|
|
| 2019年1月1日 | 15.2% | 全脂奶粉和脱脂奶粉 |
|
|
| 有关羊毛的国别关税配额 | 8.1% | 羊毛和羊毛条 |
|
|
| 根据《新中自由贸易协定》不予削减关税的商品 | 4.0% | 所有纸制品和某些木材加工制品。小麦、食糖、大米。 |
|
|
- Page last updated: 03 December 2008
